載入中…

併聯審查 / 宜蘭:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 45 天, 你的估計基準是 90 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特宜蘭46號 宜蘭縣五結鄉新店路119巷12+16+18號 2026-08-28 2026-08-28 0
潤特宜蘭41號 宜蘭縣五結鄉新店路120之2號3號5號 2026-08-28 2026-08-28 0
潤特宜蘭40號 宜蘭縣五結鄉新店路119巷1號3號5號 2026-08-28 2026-08-28 0
潤特宜蘭44號 宜蘭縣礁溪鄉武暖路94之15號 2026-08-24 2026-08-24 0
工程宜蘭10號 宜蘭縣冬山鄉三奇村6鄰三興路235巷49+51號 2026-06-25 2026-08-24 60
潤特宜蘭37號 宜蘭縣壯圍鄉壯六三路3、5號 2026-06-02 2026-08-20 79
潤特宜蘭34號 宜蘭縣壯圍鄉壯六三路1號 2026-06-02 2026-08-20 79
潤特宜蘭32號 宜蘭縣壯圍鄉壯六三路9+11號 2026-06-02 2026-08-20 79
潤特宜蘭31號 宜蘭縣羅東鎮南盟路72號 2026-06-02 2026-08-19 78
潤特宜蘭33號 宜蘭縣五結郷大吉五路290巷7弄26號 2026-05-08 2026-07-23 76

← 回到基準值比對