案件在 Airtable「進度管理」表裡已經到達(有完成日期)的分類,照理說 Google Drive 案件資料夾裡該有對應的文件——這些文件是請款/認列營收的依據,漏收會 直接卡到營收。這頁自動核對所有進行中案件,列出「已到達但還沒收到文件」的 清單,不用再一個案件一個案件手動點開檢查。 資料每天凌晨自動更新一次—— 上次計算時間:2026-09-09 01:30 。 點這裡強制重新整理(案件數多的話要等一段時間)。
| 案件 | 別名 | 地址 | 缺少的文件 |
|---|---|---|---|
| 工程新竹1號 | 新埔關埔劉宅 | 新竹縣新埔鎮關埔路內立段492巷18弄18號 | 台電審訖圖(2025-10-03) |
| 潤特桃園80號 | 八德建安梁世河 | 桃園市八德區建安街72巷11弄52號 | 台電審訖圖(2026-07-28) |
| 工程桃園13號 | 赤陽工業一期 | 桃園市平鎮區中豐路一段52號 | 台電審訖圖(2026-05-07) |
| 工程新竹10號 | 芎林上山張琬婷 | 新竹縣芎林鄉上山村文德六街7號 | 結構計算書(2026-05-04)台電審訖圖(2026-04-29)支架拆圖(2026-05-04) |
| 潤特桃園74號 | 八德東勇許家銘 | 桃園市八德區東勇街400巷2弄2號 | 台電審訖圖(2026-06-15) |
| 工程桃園28號 | 大園領航趙育祥 | 桃園市大園區領航北路四段135巷17號 | 台電審訖圖(2026-04-29) |
| 工程桃園43號 | 楊梅環南倪國欽 | 桃園市楊梅區環南路219巷57號 | 台電審訖圖(2026-07-28) |
| 工程苗栗18號 | 竹南三泰吳幽諺 | 苗栗縣竹南鎮聖福里三泰街242號 | 公證日(2026-07-13) |
| 潤特苗栗24號 | 苗市中正吳佳享 | 苗栗縣苗栗市中正路1462巷10號 | 併聯審查(2026-05-29) |
| 工程苗栗21號 | 後龍南龍蔡志偉 | 苗栗縣後龍鎮南龍里7鄰93之3號 | 公證日(2026-07-27) |
| 工程桃園39號 | 八德永祥曾軒俞 | 桃園市八德區永祥街25號 | 竣工備查(2026-08-10)公證日(2025-12-10)工程合約簽約(2026-05-03) |
| 工程苗栗10號 | 頭份東方劉學陶 | 苗栗縣頭份市尖下里東方大鎮28號 | 台電審訖圖(2026-06-26) |
| 工程桃園27號 | 赤陽工業二期 | 桃園市平鎮區中豐路一段52號 | 台電審訖圖(2026-05-07) |
| 工程苗栗7號 | 公館玉泉陳永金 | 苗栗縣公館鄉玉泉371之6號 | 細部協商(2026-06-02)台電審訖圖(2026-06-02) |
| 工程新竹8號 | 芎林上山邱曉君 | 新竹縣芎林鄉上山村文德六街15號 | 台電審訖圖(2026-04-29) |
| 工程苗栗5號 | 竹南大埔邱智偉 | 苗栗縣竹南鎮大埔三街252號 | 併聯試運轉(2026-08-24)台電審訖圖(2026-06-26) |
| 工程桃園26號 | 楊梅金溪28+30 | 桃園市楊梅區金溪路215巷2弄28、30號 | 台電審訖圖(2026-04-21)公證日(2025-10-18) |
| 潤特新北4號 | 三峽復興黃王宅 | 新北市三峽區復興路303巷2弄2號 | 台電審訖圖(2026-01-16) |
只根據上面「已確認缺件」的案件生成,「無法確認」那批不算進去,避免冤枉 EPC。
這些案件已到達的分類,對應的資料夾(可能是整個案件資料夾,也可能只是底下 某個子資料夾,例如「07 設備保固及出廠證明」)在 Google Drive 裡找不到—— 可能是內部還沒幫這個案子建好資料夾整理,不一定是 EPC 沒給資料,所以沒有算 進上面的缺件清單跟催收訊息,需要自己確認一下資料夾是不是還沒建、或案號比對 有沒有問題。
無。