載入中…

併聯審查 / 苗栗:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 30 天, 你的估計基準是 30 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特苗栗27號 苗栗縣後龍鎮新港二路98號 2026-06-22 2026-07-29 37
潤特苗栗26號 苗栗縣後龍鎮新港二路98號 2026-06-22 2026-07-29 37
潤特苗栗28號 苗栗縣竹南鎮公舘里公舘仔101-8號 2026-07-03 2026-07-21 18
潤特苗栗22號 苗栗縣頭份市尚順路70號 2026-04-28 2026-06-24 57
潤特苗栗21號 苗栗縣頭份市尚順路70號 2026-04-28 2026-06-24 57
潤特苗栗24號 苗栗縣苗栗市中正路1462巷10號 2026-05-29 2026-05-29 0
工程苗栗11號 苗栗縣竹南鎮維新路435號 2026-03-09 2026-04-27 49
工程苗栗10號 苗栗縣頭份市尖下里東方大鎮28號 2026-02-26 2026-04-13 46
潤特苗栗20號 苗栗縣通霄鎮梅南里3鄰新生路242號 2026-04-10 2026-04-10 0
工程苗栗9號 苗栗縣頭份市興二街23號 2026-04-10 2026-04-10 0

← 回到基準值比對