載入中…

免雜 / 新竹:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 46 天, 你的估計基準是 90 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特新竹64號 新竹縣湖口鄉維東路26巷2號 2026-07-13 2026-09-01 50
潤特新竹68號 新竹縣湖口鄉信昌6街56巷1號 2026-08-21 2026-08-21 0
潤特新竹65號 新竹縣湖口鄉信昌6街58號 2026-08-14 2026-08-14 0
潤特新竹73號 新竹市北區成功路192巷332-12號 2026-06-23 2026-07-30 37
潤特新竹70號 新竹縣關西鎮大德街111巷22弄2號 2026-07-13 2026-07-16 3
潤特新竹51號 新竹縣芎林鄉文林村11鄰柯子林58之1號 2025-11-14 2026-07-02 230
工程新竹5號 新竹市東區長春街167巷28弄35號 2026-06-05 2026-06-29 24
工程新竹6號 新竹市東區柴橋路117巷2號 2026-05-13 2026-06-15 33
工程新竹4號 新竹縣關西鎮大德街111巷22弄10號 2026-03-19 2026-04-23 35
潤特新竹53號 新竹縣新豐鄉埔和段埔頂130之53號 2026-01-08 2026-02-25 48

← 回到基準值比對