載入中…

免雜 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 34 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
工程桃園43號 桃園市楊梅區環南路219巷57號 2026-07-03 2026-08-25 53
潤特桃園77號 桃園市蘆竹區濱海里海港路61巷58弄80號 2026-07-31 2026-08-07 7
工程桃園28號 桃園市大園區領航北路四段135巷17號 2026-07-13 2026-07-16 3
潤特桃園73號 桃園市楊梅區員本里新富11街138號 2026-04-30 2026-07-02 63
工程桃園26號 桃園市楊梅區金溪路215巷2弄28、30號 2026-04-30 2026-07-02 63
工程桃園3號 桃園市新屋區中興路310巷591弄2號 2026-06-02 2026-07-02 30
潤特桃園74號 桃園市八德區東勇街400巷2弄2號 2026-05-27 2026-06-15 19
工程桃園39號 桃園市八德區永祥街25號 2026-05-29 2026-06-15 17
工程桃園29號 桃園市龍潭區佳安西路4巷77弄3號 2026-04-24 2026-06-10 47
工程桃園22號 桃園市新屋區中興路310巷591巷7號 2026-04-30 2026-06-09 40

← 回到基準值比對