載入中…

免雜 / 苗栗:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 25 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
工程苗栗10號 苗栗縣頭份市尖下里東方大鎮28號 2026-06-03 2026-06-12 9
工程苗栗5號 苗栗縣竹南鎮大埔三街252號 2026-05-27 2026-06-12 16
工程苗栗7號 苗栗縣公館鄉玉泉371之6號 2026-06-03 2026-06-08 5
工程苗栗4號 苗栗縣頭份市自立街62號 2026-04-24 2026-05-27 33
工程苗栗1號 苗栗縣後龍鎮高鐵五路31巷22號 2026-04-14 2026-05-07 23
工程苗栗2號 苗栗縣竹南鎮建興街40號 2025-12-23 2025-12-30 7
潤特苗栗13號 苗栗縣頭份市中華路1391號 2025-11-06 2025-12-01 25
潤特苗栗14號 苗栗縣造橋鄉談文村10鄰小鼓坑47號 2025-10-23 2025-11-05 13
潤特苗栗2號 苗栗縣頭屋鄉尖豐路150之1號 2024-12-13 2025-02-11 60
潤特苗栗4號 苗栗縣銅鑼鄉興隆102之11、102之12號 2024-12-13 2025-02-11 60

← 回到基準值比對