載入中…

台電契約 / 宜蘭:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 24 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
工程宜蘭2號 宜蘭縣礁溪鄉踏踏二路168巷18弄13號 2026-07-28 2026-08-25 28
工程宜蘭5號 宜蘭縣壯圍鄉壯五路81巷30號 2026-07-28 2026-08-25 28
潤特宜蘭16號 宜蘭縣五結鄉福德路2號+2之1號 2026-05-05 2026-06-03 29
潤特宜蘭20號 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路325巷152弄25號 2026-04-07 2026-04-23 16
潤特宜蘭27號 宜蘭縣蘇澳鎮城南路58號 2026-04-07 2026-04-23 16
潤特宜蘭23號 宜蘭縣壯圍鄉順和路82之47號 2026-04-07 2026-04-23 16
潤特宜蘭15號 宜蘭縣員山鄉內城路658巷30、32號 2026-02-25 2026-04-23 57
潤特宜蘭24號 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路325巷152弄29號 2026-04-07 2026-04-23 16
潤特宜蘭25號 宜蘭縣冬山鄉柯林村178巷6號 2026-04-07 2026-04-23 16
潤特宜蘭3號 宜蘭縣壯圍鄉美城村美功路一段126號 2025-11-06 2025-11-26 20

← 回到基準值比對