載入中…

台電契約 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 23 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特桃園79號 桃園市楊梅區富民街340巷93號 2026-07-08 2026-09-01 55
潤特桃園80號 桃園市八德區建安街72巷11弄52號 2026-07-28 2026-08-27 30
工程桃園46號 桃園市新屋區中興路310巷591巷21號 2026-07-29 2026-08-27 29
工程桃園31號 桃園市觀音區保障五路173巷58號、60號 2026-08-04 2026-08-24 20
潤特桃園77號 桃園市蘆竹區濱海里海港路61巷58弄80號 2026-07-31 2026-08-10 10
工程桃園43號 桃園市楊梅區環南路219巷57號 2026-07-28 2026-08-02 5
潤特桃園74號 桃園市八德區東勇街400巷2弄2號 2026-06-22 2026-07-17 25
工程桃園28號 桃園市大園區領航北路四段135巷17號 2026-06-29 2026-07-17 18
工程桃園45號 桃園市龍潭區聖德街58巷40號 2026-05-20 2026-06-11 22
工程桃園40號 桃園市新屋區中興路310巷591巷19號 2026-05-20 2026-06-04 15

← 回到基準值比對