載入中…

同意備案 / 宜蘭:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 44 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特宜蘭28號 宜蘭縣蘇澳鎮永愛路7號 2026-07-17 2026-08-24 38
工程宜蘭9號 宜蘭縣五結鄉五結路二段307之3號 2026-05-18 2026-07-07 50
工程宜蘭5號 宜蘭縣壯圍鄉壯五路81巷30號 2026-04-01 2026-06-25 85
工程宜蘭8號 宜蘭縣五結鄉利成路二段二巷6號 2026-05-18 2026-06-23 36
工程宜蘭1號 宜蘭縣礁溪鄉十六結路96之10號+11號 2026-04-02 2026-06-18 77
工程宜蘭2號 宜蘭縣礁溪鄉踏踏二路168巷18弄13號 2026-04-09 2026-06-16 68
潤特宜蘭16號 宜蘭縣五結鄉福德路2號+2之1號 2026-02-02 2026-04-10 67
潤特宜蘭27號 宜蘭縣蘇澳鎮城南路58號 2026-02-13 2026-02-13 0
潤特宜蘭25號 宜蘭縣冬山鄉柯林村178巷6號 2025-12-31 2026-01-23 23
潤特宜蘭23號 宜蘭縣壯圍鄉順和路82之47號 2026-01-02 2026-01-02 0

← 回到基準值比對