載入中…

同意備案 / 新竹:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 24 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特新竹79號 新竹縣竹北市鳳岡路五段642巷20號 2026-08-11 2026-08-26 15
潤特新竹72號 新竹縣鄉新義路382號 2026-06-01 2026-08-21 81
工程新竹11號 新竹縣關西鎮大德街111巷22弄16號 2026-07-31 2026-08-19 19
工程新竹12號 新竹縣關西鎮大德街111巷22弄22號 2026-07-31 2026-08-19 19
潤特新竹80號 新竹縣竹北市鳳岡路五段642巷18弄3號 2026-07-23 2026-08-13 21
潤特新竹74號 新竹縣湖口鄉信昌三街57號 2026-08-12 2026-08-12 0
潤特新竹70號 新竹縣關西鎮大德街111巷22弄2號 2026-05-22 2026-07-06 45
潤特新竹64號 新竹縣湖口鄉維東路26巷2號 2026-05-22 2026-07-06 45
潤特新竹69號 新竹縣湖口鄉信昌6街56巷5號 2026-06-30 2026-06-30 0
潤特新竹65號 新竹縣湖口鄉信昌6街58號 2026-06-30 2026-06-30 0

← 回到基準值比對