載入中…

同意備案 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 13 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特桃園88號 桃園市新屋區中興路310巷591弄13號 2026-08-25 2026-08-25 0
潤特桃園86號 桃園市觀音區保障五路173巷72+76號 2026-08-06 2026-08-13 7
潤特桃園83號 園市觀音區新坡里15鄰新生路242號 2026-07-31 2026-08-12 12
潤特桃園81號 桃園市龍潭區中正路三坑段617-12號 2026-07-28 2026-08-07 10
潤特桃園87號 桃園市平鎮區中豐路山頂段406巷20弄2號 2026-07-24 2026-08-04 11
工程桃園46號 桃園市新屋區中興路310巷591巷21號 2026-07-03 2026-07-17 14
潤特桃園80號 桃園市八德區建安街72巷11弄52號 2026-07-13 2026-07-16 3
潤特桃園78號 桃園市中壢區過嶺路二段192巷37弄38號 2026-06-23 2026-07-13 20
工程桃園43號 桃園市楊梅區環南路219巷57號 2026-06-17 2026-07-07 20
潤特桃園77號 桃園市蘆竹區濱海里海港路61巷58弄80號 2026-06-08 2026-07-07 29

← 回到基準值比對