載入中…

正式售電函 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 67 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特桃園60號 桃園市新屋區新文路1390巷110弄13號 2026-04-24 2026-08-31 129
潤特桃園5號 桃園市新屋區新文路1390巷110弄11、13號 2026-04-24 2026-08-31 129
工程桃園16號 桃園市平鎮區中山路233.235.237號 2026-06-24 2026-08-18 55
工程桃園8號 桃園市楊梅區金溪路215巷2弄13號 2026-07-15 2026-08-18 34
工程桃園9號 桃園市楊梅區金溪路215巷2弄10、12號 2026-06-29 2026-08-18 50
工程桃園10號 桃園市楊梅區金溪路215巷2弄16號 2026-06-29 2026-08-18 50
工程桃園1號 桃園市觀音區信義路145巷65弄20號 2026-06-05 2026-08-14 70
潤特桃園71號 桃園市大園區濱海路三段126巷21弄20-3號 2026-05-12 2026-07-03 52
大園後館戴正杰 桃園市大園區後館三路62巷7號 2026-05-04 2026-07-03 60
工程桃園7號 桃園市楊梅區楊梅區成德二街43號 2026-04-17 2026-05-26 39

← 回到基準值比對