載入中…

竣工備查 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 22 天, 你的估計基準是 45 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特桃園74號 桃園市八德區東勇街400巷2弄2號 2026-08-06 2026-08-24 18
工程桃園39號 桃園市八德區永祥街25號 2026-07-17 2026-08-10 24
工程桃園6號 桃園市觀音區大湖路二段1016巷19號 2026-07-01 2026-08-06 36
潤特桃園73號 桃園市楊梅區員本里新富11街138號 2026-07-15 2026-08-03 19
工程桃園26號 桃園市楊梅區金溪路215巷2弄28、30號 2026-07-15 2026-08-03 19
工程桃園3號 桃園市新屋區中興路310巷591弄2號 2026-06-22 2026-07-28 36
工程桃園22號 桃園市新屋區中興路310巷591巷7號 2026-06-16 2026-07-03 17
工程桃園25號 桃園市新屋區中興路310巷579+581 2026-06-16 2026-07-03 17
工程桃園35號 桃園市新屋區中興路310巷591巷3號 2026-06-16 2026-07-03 17
工程桃園24號 桃園市新屋區中興路310巷583號 2026-06-16 2026-07-03 17

← 回到基準值比對