載入中…

細部協商 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 15 天, 你的估計基準是 90 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特桃園87號 桃園市平鎮區中豐路山頂段406巷20弄2號 2026-08-04 2026-08-31 27
工程桃園31號 桃園市觀音區保障五路173巷58號、60號 2026-06-09 2026-08-04 56
潤特桃園77號 桃園市蘆竹區濱海里海港路61巷58弄80號 2026-07-07 2026-07-31 24
工程桃園46號 桃園市新屋區中興路310巷591巷21號 2026-07-17 2026-07-29 12
潤特桃園80號 桃園市八德區建安街72巷11弄52號 2026-07-28 2026-07-28 0
工程桃園43號 桃園市楊梅區環南路219巷57號 2026-07-28 2026-07-28 0
潤特桃園79號 桃園市楊梅區富民街340巷93號 2026-06-25 2026-07-08 13
潤特桃園74號 桃園市八德區東勇街400巷2弄2號 2026-06-15 2026-06-15 0
工程桃園45號 桃園市龍潭區聖德街58巷40號 2026-05-07 2026-05-14 7
工程桃園40號 桃園市新屋區中興路310巷591巷19號 2026-05-05 2026-05-14 9

← 回到基準值比對