載入中…

設備登記 / 宜蘭:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 32 天, 你的估計基準是 60 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特宜蘭23號 宜蘭縣壯圍鄉順和路82之47號 2026-08-27 2026-08-27 0
潤特宜蘭27號 宜蘭縣蘇澳鎮城南路58號 2026-08-21 2026-08-21 0
潤特宜蘭15號 宜蘭縣員山鄉內城路658巷30、32號 2026-06-16 2026-08-04 49
潤特宜蘭16號 宜蘭縣五結鄉福德路2號+2之1號 2026-06-16 2026-08-04 49
潤特宜蘭20號 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路325巷152弄25號 2026-05-18 2026-07-02 45
潤特宜蘭24號 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路325巷152弄29號 2026-05-18 2026-06-05 18
潤特宜蘭4號 宜蘭縣礁溪鄉義興街14、16、18號 2025-12-17 2026-01-28 42
潤特宜蘭13號 宜蘭縣五結鄉傳藝路一段379巷25弄10號 2025-12-17 2026-01-27 41
潤特宜蘭3號 宜蘭縣壯圍鄉美城村美功路一段126號 2025-12-16 2026-01-23 38
潤特宜蘭19號 宜蘭縣員山鄉永同路二段113號 2025-12-17 2026-01-22 36

← 回到基準值比對