載入中…

設備登記 / 新竹:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 39 天, 你的估計基準是 30 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特新竹51號 新竹縣芎林鄉文林村11鄰柯子林58之1號 2026-07-14 2026-08-12 29
工程新竹4號 新竹縣關西鎮大德街111巷22弄10號 2026-06-16 2026-08-07 52
潤特新竹47號 新竹市東區明湖路1016巷92-2&92-3號 2026-06-10 2026-07-21 41
潤特新竹53號 新竹縣新豐鄉埔和段埔頂130之53號 2026-04-23 2026-05-08 15
潤特新竹50號 新竹市北區東大路三段291巷9弄18號 2026-03-06 2026-04-22 47
潤特新竹57號 新竹市香山區閑谷二街28號 2026-03-25 2026-04-09 15
潤特新竹58號 新竹市香山區麗山街5巷22號 2026-03-25 2026-04-08 14
潤特新竹62號 新竹縣竹東鎮至善路186巷29號 2026-03-04 2026-04-07 34
潤特新竹25號 新竹市香山區內湖路107巷57號 2026-01-05 2026-03-23 77
潤特新竹59號 新竹縣寶山鄉吉林路33巷8號 2026-01-08 2026-03-18 69

← 回到基準值比對