載入中…

設備登記 / 桃園:樣本明細

資料來源:全部廠商

近 10 筆(最新在最上面),平均 16 天, 你的估計基準是 30 天。標紅⚠的是花費天數明顯偏離其他樣本(超過平均+1 個標準差)的離群值,覺得那筆當時有特殊狀況、不該算進平均的話,按右邊「排除」拿掉, 系統會自動往前補一筆最近的案件進來。
案號 地址 送件日 取得日 花費天數
潤特桃園73號 桃園市楊梅區員本里新富11街138號 2026-08-21 2026-08-31 10
工程桃園6號 桃園市觀音區大湖路二段1016巷19號 2026-08-11 2026-08-28 17
工程桃園29號 桃園市龍潭區佳安西路4巷77弄3號 2026-07-17 2026-08-07 21
工程桃園22號 桃園市新屋區中興路310巷591巷7號 2026-07-07 2026-08-06 30
工程桃園25號 桃園市新屋區中興路310巷579+581 2026-07-07 2026-08-06 30
工程桃園35號 桃園市新屋區中興路310巷591巷3號 2026-08-06 2026-08-06 0
工程桃園3號 桃園市新屋區中興路310巷591弄2號 2026-08-06 2026-08-06 0
工程桃園21號 桃園市新屋區中興路310巷587號 2026-08-06 2026-08-06 0
工程桃園11號 桃園市八德區福樂街77巷3弄8號 2026-07-01 2026-08-04 34
工程桃園13號 桃園市平鎮區中豐路一段52號 2026-07-17 2026-08-03 17

← 回到基準值比對